Das könnte Dich auch interessieren

milKit Road & Gravel Dichtmilch
Preisspanne: 9,95 € bis 41,95 €

Lupine SL Grano Dauerbrennerkabel
10,00 €

antidot carbonpaste
14,95 €

Lupine SL Grano StVZO
229,00 €
Enthält 19% MwSt.zzgl. Versand
Beschreibung
Der Wahoo Element Roam V2 ist ein der leistungsstärkste GPS Fahrradcomputer aus dem Hause Wahoo, mit dem jede Ausfahrt zum Abenteuer werden kann. Ausgestattet mit allem was man für den Alltag im Großstadtdschungel, für das tägliche Training oder vom Overnighter bis zur großen Weltreise benötigt.
Ein 2,7 Zoll Farbdisplay, welches auch bei Sonneneinstrahlung noch bestens ablesbar bleibt, 32 GB interner Speicher, bis zu 17 Std. Akkulaufzeit und eine USB-C Ladenfunktion, die auch während des Betriebs, z. B. über eine zusätzliche Powerbank genutzt werden kann. Ausgestattet mit Bluetooth Smart, ANT+ und WiFi-Technologie lässt sich der ELEMNT ROAM V2 nahtlos mit all deinen Radsensoren und ergänzenden Geräten koppeln und Problemlos mit Plattformen wie Komoot oder Strava synchronisieren.
- 2,7 Zoll 64 Farbbildschirm mit Helligkeitssensor
- Perfect View Zoom, Quicklook-LEDs und anpassbare Datenseiten
- 32 GB interner Speicher
- 17 Std. Akkulaufzeit
- USB Ladefunktion auch im Betrieb
… noch mehr Info’s gibt’s auf wahoo.com
Technische Daten
| Abmessungen | 9,05 cm x 5,95 cm x 2,05 cm |
| Display-Größe | 6,9 cm / (2,7 Zoll) |
| Display-Typ | 64 – Farbe: |
| Display-Auflösung | 400×240 |
| Gewicht | 94 g |
| Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Laufzeit Batterie | 17 Stunden |
| GPS-Funktionalität | Integriert |
| UnterstĂĽtzte Satelliten | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo und QZSS |
| Wasserdurchlässigkeit | IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) |
| Halterungen | Lenker- und Vorbauhalterung |
| Höhenmesser | Ja |
| LED-Leuchten | 1 Reihe anpassbar |
| Perfect View Zoom Knöpfe | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Betriebstemperatur | -20–70°C / -4–158°F |
Konnektivität
| Drahtlose Verbindung | ANT+®, BLUETOOTH® und WLAN |
| Sensor-Kompatibilität | ANT+® und BLUETOOTH® |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone und Android |
Fahrfunktionen
| Begleiter-App | Ja |
| Individuell anpassbares Display | Ja |
| Benachrichtigungen | Anrufe, Benachrichtigungen und E-Mail |
| Live Tracking | Ja |
| ANT+ Radarwarnungen | Bildschirm und LED |
| Routen-Synchronisation | BLUETOOTH® und WLAN |
| Automatische Routen-Downloads | Ja |
| Automatischer Upload von Trainingseinheiten | Ja |
Integration
| Apps fĂĽr geplante, strukturierte Workouts | Today’s Plan, TrainerRoad und TrainingPeaks |
| Routing-/Navigations-Apps | Ride With GPS, Komoot und Strava |
| Apps mit Mountainbike-Wegintegrationen | Trailforks, Singletracks und MTB Project |
| Rennplan-Apps | BestBikeSplit |
| Elektronische Gangschaltungssysteme | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS |
| Radar | ANT+ Radarsysteme |
| Aufprallschutz | Specialized ANGi |
| Reifendruckkontrollsysteme | ANT+ TPMS *Weitere Informationen |
| E-Bike | ANT+ LEV *Weitere Informationen |
| Muskelsauerstoffsensoren | BSXInsight und Moxy |
| TrittfrequenzĂĽberwachung | Pioneer |
| Stationäre Trainer | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dĂĽrfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
Preisspanne: 9,95 € bis 41,95 €
10,00 €



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.