Das könnte Dich auch interessieren
Cannondale Topstone Carbon 3 GRX orange slice stealth gray
3.299,00 €
Cannondale Topstone Carbon 3 GRX smoke black
3.299,00 €
Cannondale Topstone Carbon 3 GRX chalk meteor gray
3.299,00 €
Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandCannondale Topstone Carbon 3 GRX deep teal tungsten blue
3.299,00 €
Focus Paralane 8.9 carbon raw
4.799,00 €
Dein Gravelbike ist in deiner Größe aktuell nicht verfügbar? Schreib uns gerne eine Nachricht unter info@josabike.de und wir prüfen die aktuelle Verfügbarkeit
Beschreibung
Focus Paralane,
das Rennrad neu gedacht. Mehr Reifenfreiheit und mehr Komfort, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren? Die NACA-Rahmenform macht es möglich. Ein flexibler und dennoch ausreichend steifer Aero-Rahmen gepaart mit bis zu 35 mm Reifenfreiheit. Das Focus Paraline, ein Endurance-Allroad-Aerobike, welches Grenzen verschwinden lässt und Dich noch weiterbringt.
Das Focus Paralane 8.9 kommt mit der Shimano Ultegra Di2 Gruppe und bietet Dir damit Schaltperformance der Extrakasse. Der DT Swiss ER 1600 Laufradsatz, lässt Dich auch auf Schotterpassagen nicht im Stich. Die Easton Carbon Elemente ergänzen den MAX Technology Carbon Rahmen in Perfektion, so dass Du mit viel Komfort und keinem Gramm zu viel in dein nächstes Abenteuer startest.
Und für alle die auch im Winter nicht auf das Focus Paralane verzichten können, gibt es als Zubehör ein speziell für das Paralane entwickeltes Schutzblechset, welches sogar deine Verfolgerinnen vor Spritzwasser schützt.
- MAX Technology Carbon Rahmen
- Shimano Ultegra Di2 Gruppe
- DT Swiss ER 1600 Laufräder
- Easton Carbon Lenker und Sattelstütze
- FOCUS C.I.S. 2.0 integrated Vorbau
- Wahoo und Garmin Mount inclusive
Hinweis: Alle Räder werden ab Werk ohne Pedale ausgeliefert.
Aufgrund der aktuellen, weltweiten Marktsituation mit kontinuierlichen Preiserhöhungen für Rohstoffe und Transportkosten sowie andauernden Störungen in der Lieferkette, kann es jeder Zeit zu Änderungen im Aufbau und der Preisgestaltung einzelner Modelle kommen. Die Hersteller und auch wir sind bemüht diese Unregelmäßigkeiten aufzufangen. Sollte das nicht möglich sein, werden wir euch darüber so früh wie möglich informieren. Wir bitten um euer Verständnis.
Zusätzliche Information
Rahmengröße | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Marke | Focus |
Ausstattung
RAHMENMATERIAL | Carbon |
RAHMEN | MAX technology carbon, disc, BB86, 142×12 mm thru axle, flat mount 160/140 mm, internal cable routing |
GABEL | Paralane Carbon disc, integrated cable routing, disc, 100×12 mm, flat mount |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
UMWERFER | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
SCHALTWERK | Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, 12-speed |
ZAHNKRANZ | Shimano Ultegra 8100, 12-speed, 11-34T |
KETTE | Shimano Ultegra CN-M8100, 12-speed |
KURBEL | Shimano Ultegra FC-R8100, 12-speed |
ÜBERSETZUNG | vorne: 50/34, hinten: 11-34 |
INNENLAGER | Shimano BSA |
LENKER | Easton EC70 AX, carbon, 31.8 mm, drop: 125 mm, reach: 80 mm, flair: 16° |
VORBAU | FOCUS C.I.S. 2.0 integrated, 31.8 mm, aluminium, with Garmin / Wahoo-Mount |
STEUERSATZ | ACROS, IS 52/40-IS52/42 |
SATTEL | Selle Royal Groove SRX |
SATTELSTÜTZE | Easton EC70, carbon, 27.2 mm, set-back: 20 mm |
BREMSSATTEL | Shimano Ultegra BR-R8170 |
BREMSHEBEL | Shimano Ultegra R8170, Di2 |
BREMSE | Disc |
LAUFRADSATZ | DT Swiss ER 1600, alloy, 622-23, 12×100 mm / 12×142 mm, 32 mm height |
REIFEN | Vittoria Rubino Pro TLR, 700 x 32C, Folding |
HINTERREIFEN | Vittoria Rubino Pro TLR, 700 x 32C, Folding |
GANGSCHALTUNG | 24 |
GEWICHT IN KG | 8,60 kg |
KETTENBLÄTTER | 2x |
SCHALTUNGS-TYP | Electric shifting |
GRÖSS | 48,51,54,56,60 |
Geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
GRÖSSE (MM) | 48 | 51 | 54 | 56 | 60 | |
GRÖSSE (MM) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |
LENKERBREITE (MM) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | |
VORBAULÄNGE (MM) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
KURBELARMLÄNGE (MM) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
SATTELSTÜTZLÄNGE | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | SITZROHRLÄNGE (MM) | 455 | 485 | 505 | 535 | 575 |
B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE (MM) | 511 | 530 | 549 | 568 | 597 |
C | LENKWINKEL (MM) | 70.5 | 71 | 72 | 72 | 72.5 |
D | SITZWINKEL (MM) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
E | KETTENSTREBENLÄNGE (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | TRETLAGERABSENKUNG (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | STEUERROHRLÄNGE (MM) | 124 | 144 | 164 | 189 | 219 |
H | GABELLÄNGE (MM) | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
I | GABELVORBIEGUNG (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | RADSTAND (MM) | 989 | 999 | 1004 | 1017 | 1036 |
K | STACK (MM) | 535 | 556 | 579 | 603 | 633 |
L | REACH (MM) | 368 | 376 | 383 | 389 | 403 |
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
3.299,00 €
3.299,00 €
3.299,00 €
Enthält 19% MwSt.zzgl. Versand3.299,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.