Das könnte Dich auch interessieren
Focus Atlas 8.9 Gold Brown L Testrad
Ursprünglicher Preis war: 4.299,00 €2.599,00 €Aktueller Preis ist: 2.599,00 €.
Focus Atlas 8.8 Cream White XL Testbike
Ursprünglicher Preis war: 3.499,00 €2.099,00 €Aktueller Preis ist: 2.099,00 €.
Focus Atlas 8.8 Cream White M Testbike
Ursprünglicher Preis war: 3.499,00 €2.099,00 €Aktueller Preis ist: 2.099,00 €.
Ridley Astr RS
Enthält 19% MwSt.zzgl. Versand
BOMBTRACK Beyond SUS
Ursprünglicher Preis war: 2.699,99 €1.799,00 €Aktueller Preis ist: 1.799,00 €.
33% Off
Dein Gravelbike ist in deiner Größe aktuell nicht verfügbar? Schreib uns gerne eine Nachricht unter info@josabike.de und wir prüfen die aktuelle Verfügbarkeit
Beschreibung
Das Bombtrack Beyond SUS, das Adventurebike für alle die noch weiterwollen. Die unglaublich zuverlässige Sram Apex Gruppe, mit dem TRP Spyre Bremsenklassiker, gepaart mit dem Bombtrack Beyond Stahlrahmen, kennen wir bereits vom Beyond 1 und 2. Diese mehr als bewährte Kombination, wird jetzt mit der Rockshox Rudy Federgabel vereint, wodurch sich der Einsatzbereich enorm erweitert und ganz neue Welten entdeckt werden können.
Einfache und solide Schalttechnik, absolut zuverlässige, mechanische Scheibenbremsen, außen verlegt Züge, 180 mm Bremsscheiben am Vorderrad und ein unverwüstlicher Stahlrahmen, machen aus den Bombtrack Beyond Bikes die perfekten Begleiter für dein nächstes Abenteuer, egal wohin es dich dabei verschlägt. Und mit dem neuen Bombtrack Beyond SUS, bekommst du durch die Rockshox Rudy Ferdergabel noch mehr Komfort und Kontrolle, egal wie Grob der Schotter wird.
Überschreite Grenze mit dem neuen Bombtrack Beyond SUS.
- 4130 double butted crmo Stahl Rahmen
- ROCKSHOX RUDY Federgabel
- SRAM Apex 1×11 Schaltgruppe
- TRP SPYRE C mechanische Scheibenbremsen
- WTB Reifen und Felgen
Aufgrund der aktuellen, weltweiten Marktsituation mit kontinuierlichen Preiserhöhungen für Rohstoffe und Transportkosten sowie andauernden Störungen in der Lieferkette, kann es jeder Zeit zu Änderungen im Aufbau und der Preisgestaltung einzelner Modelle kommen. Die Hersteller und auch wir sind bemüht diese Unregelmäßigkeiten aufzufangen. Sollte das nicht möglich sein, werden wir euch darüber so früh wie möglich informieren. Wir bitten um euer Verständnis.
Zusätzliche Informationen
Marke | BOMBTRACK |
---|
Ausstattung
Color 1 | Glossy Metallic Midnight Blue |
Frame | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell |
Fork | ROCKSHOX RUDY suspension fork, 1.1/2″ – 1.1/8″, 40 mm travel |
Handlebar | SEIDO TACKLE gravel bar, 31.8 mm, 25° flare |
Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
Stem | BOMBTRACK TRAMP forged aluminium stem, 3° |
Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2” – 1.1/8” |
Levers | SRAM Apex double tap mechanic |
Shifter | SRAM Apex double tap 1 x 11 |
Brakes | TRP SPYRE C mechanic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors |
Crankset | BOMBTRACK AMES forged aluminium crank, 24 mm spindle |
BB | BSA sealed BB, external cups |
Chain | KMC X11 chain, 1/2” x 11/128”, 114L |
Chainring | Steel, narrow-wide, 36 T |
Cassette | SRAM PG-1130 11-speed, 11 – 42 T |
Rear derailleur | SRAM APEX 1, clutch, long cage |
Front hub | BOMBTRACK TAU sealed hub, 6-bolt disc |
Rear hub | BOMBTRACK TAU sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
Saddle | BOMBTRACK FUZZ |
Seat post | SEIDO BEECH 27.2 mm x 415 mm |
Seat clamp | BOMBTRACK PRIME 29.8 mm |
Front tyre | WTB VENTURE TCS LIGHT / FAST ROLLING XS – S 650B x 47C / |
M – XL 700C x 50C, tubeless ready | |
Rear tyre | WTB VENTURE TCS LIGHT / FAST ROLLING XS – S 650B x 47C / |
M – XL 700C x 50C, tubeless ready | |
Weight | 12.25 kg (size M) |
Weight frameset | 2540 g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, hanger) / TBA g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage |
Geometrie
Bike Size | XS | S | M | L | XL |
Wheel size | 27.5” | 27.5” | 29” | 29” | 29” |
Seat Tube Length | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Horizontal TT length | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
Seat Angle | 75.0° | 74.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° |
Seat Angle effective | 75.0° | 74.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° |
Head Angle | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.0° |
Headtube Length | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
BB Drop | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Chainstay Length | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trail | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
Wheelbase Length | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
Standover | 727 | 761 | 802 | 842 | 873 |
Reach | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
Stack | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
Front Center | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
Axle to Crown | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Minimum rider height ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
Maximum rider height ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Bauinfo
BB standard | BSA – 73 mm shell width |
Headset standard (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 |
Headset crown race angle | 45° |
Fork steerer inner diameter | 24.6 mm |
Fork max tire clearance w/o fender | XS – S 27.5” x 2.0” / M – XL 29” x 2.0” |
Frame max tire clearance w/o fender | XS – S 27.5” x 2.1” / M – XL 29” x 2.1” |
Maximum chainring clearance 1x | 36 T with 48 mm chainline |
Maximum chainring clearance 2x | 42 / 28 T with 49.5 mm chainline |
Seat post diameter | 27.2 mm |
Seat clamp diameter | 29.8 mm |
Front derailleur clamp diameter | 28.6 mm |
Brake mount front | FM |
Brake mount rear | FM |
Maximum rotor clearance front | 180 mm |
Maximum rotor clearance rear | 160 mm |
Front through axle | 12 mm x 100 mm, 1.5 thread pitch |
Rear through axle | 12 mm x 142 mm, 1.5 thread pitch |
ISO testing standard | MTB |
Crankarm | XS 165 mm / S – M 170 mm / L – XL 175 mm |
Q Factor | 179 mm |
BCD crank | 104 mm, 4 bolts |
Chainline | 50 mm |
Chainring offset | 0 mm |
Spoke length front wheel | XS – S 272 mm, 273 mm / M – XL 292 mm, 293 mm |
Spoke length rear wheel | XS – S 273 mm, 272 mm / M – XL 293 mm, 291 mm |
Spoke count (front / rear) | 32 / 32 |
ERD | XS – S 570 mm / M – XL 606 mm |
Front hub PCD | 58 mm |
Rear hub PCD | 58 mm |
Front hub flange distance / offset | 56.5 mm center to center / 6.6 mm |
Rear hub flange distance / offset | 51 mm center to center / 8.8 mm |
Stem length | 50 mm |
Stem angle | 3° |
Headset spacers | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, XL: 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
Seat post offset | 24 mm |
Seat post length | 415 mm |
Bike trailer | approved |
Seat tube mounted child seat | approved |
Derailleur hanger | BT-DH-008 |
Frame small parts | BT-CR-007 |
Hub end caps front | BT-HC-014 |
Hub end caps rear | BT-HC-017 |
Cassette body | BT-CB-006 |
Crankarm bolt | BT-CRP-001 |
Through axle front | ROCKSHOX MAXLE STEALTH 12 x 100 |
Through axle rear | BT-TA-R-602 |
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
Ursprünglicher Preis war: 4.299,00 €2.599,00 €Aktueller Preis ist: 2.599,00 €.
40% Off
Ursprünglicher Preis war: 3.499,00 €2.099,00 €Aktueller Preis ist: 2.099,00 €.
40% Off
Ursprünglicher Preis war: 3.499,00 €2.099,00 €Aktueller Preis ist: 2.099,00 €.
40% Off
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.