Das könnte Dich auch interessieren
Beschreibung
Beim Ruut CF1 von Rondo bekommen wir Alles und zwar auf höchstem Niveau. Ein EPS Carbonrahmen mit hervorragendem Flex, eine neuen Twintip 2.0 Carbongabel und den extrem komfortablen Spank Wing 12 Lenker, mit Velo Comfort Tape.
Betrieben wird das Leichtgewicht mit nichts anderem als der Sram Force Komplettgruppe. Sram Force 1 Schalthebel steuern die Type 2.1 Schaltung und verzögern über die Sram Force Hydraulic Brakes. Keine Kompromisse auch beim dazu passenden Dub Innenlager und Kurbel, gepaart mit einem 42T X-Sync direct mount Kettenblatt.
Damit diese Performance auch auf dem Schotter landet, rollt das CF1 auf einem Rondo X Hunt Gravel X-Wide Laufradsatz, mit 25 mm Maulweite für noch mehr Komfort, natürlich tubeless kompatibel. Die Vittoria Terreno Dry in 700c x 40 mm runden das erstklassige Paket ab.
Und damit wir uns noch besser auf die jeweilige Herausforderung einstellen können, lässt sich über die Twintip Funktion von Rondo, das Bike von einen aggressiven Cyclocrosser in ein komfortables Endurance Bike verwandeln. Und falls es dann doch mal tiefer in die Wildnis gehen soll, passen auch 27,5 x 2,1 Zoll Pneus auf das Sportgerät.
Wer keine Kompromisse will, findet mit dem Rondo Ruut CF1 den perfekten Begleiter, ob beim tägliche Training, in den Badlands oder auf dem Transcontinental Race.
- Adjustable Head Angle and Fork Trail
- Ruut flex design EPS Carbon Frame
- Ruut Twintiop 2.0 Fly Carbon Fork With Rack Mounts
- New Spank Wing Handlebar
- Internal able Routing
- 1x and 2x Drivetrain compatible
- Flatmount Hydraulic Disk Brakes
- Thru Axle Rear an Front
- Halo Tyre Clearance (700 x 45C OR 650B x 2.1”)
- Modeljahr 2022
Hinweis: Alle Räder werden ab Werk ohne Pedale ausgeliefert.
Aufgrund der aktuellen, weltweiten Marktsituation mit kontinuierlichen Preiserhöhungen für Rohstoffe und Transportkosten sowie andauernden Störungen in der Lieferkette, kann es jeder Zeit zu Änderungen im Aufbau und der Preisgestaltung einzelner Modelle kommen. Die Hersteller und auch wir sind bemüht diese Unregelmäßigkeiten aufzufangen. Sollte das nicht möglich sein, werden wir euch darüber so früh wie möglich informieren. Wir bitten um euer Verständnis.
Zusätzliche Information
Marke | RONDO |
---|
Ausstattung
RAHMEN: | Ruut Flex Design EPS Carbon |
GABEL: | TwinTip 2.0 Carbon |
VORBAU: | Rondo 80mm(S), 90mm(M,L), 110mm(XL) |
LENKER: | Spank Wing 12 420mm(S), 440mm(M,L), 460mm(XL) |
LENKERBAND: | Velo Comfort Tape |
SATTEL: | Selle San Marco Shortfit |
SATTELSTÜTZE: | Rondo Carbon 350 X 27.2 |
SCHALTHEBEL: | SRAM Force 1 |
SCHALTWERK: | SRAM Force 1 |
BREMSEN: | SRAM Force Hydraulische Bremsen |
BREMSSCHEIBEN: | SRAM RT-CLN-A2 160mm/160mm |
FELGEN: | Rondo X HUNT Gravel X-Wide Aluminium |
NABEN: | Rondo X HUNT Straightpull |
REIFEN: | Vittoria Terreno Dry 700C X 40 |
KURBEL: | SRAM Force 1 DUB X-SYNC 42T 170mm(S), 172.5mm(M,L), 175mm (XL) |
KASSETTE: | SRAM XG1175 10-42 11 -fach |
STEUERSATZ: | Upper Stack: IS 42 / 28,6 Lower Stack: IS 52 / 40 SHIS |
TRETLAGER: | Evo 386/SRAM DUB |
KETTE: | SRAM PC1130 |
VORDERACHSE: | 100/12mm/thread 1.5 |
HINTERACHSE: | 142/12mm/thread 1.75 |
Geometrie
Axle position | Size | Reach | Stack | Front center | Standover height | Effective Top Tube | Head Tube | Seat Tube | Chainstay | BB drop | Head Tube angle | Seat tube angle | Fork Axle to Crown | Fork Offset | Crank Length | Bar width | Stem Length |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degrees | degrees | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LO | S | 374 | 536 | 591 | 768 | 538 | 110 | 495 | 420 | 70 | 70,5 | 73 | 400 | 45 | 170 | 420 | 80 |
M | 382 | 558 | 597 | 797 | 553 | 130 | 530 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 392 | 587 | 615 | 826 | 571 | 160 | 560 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 | |
XL | 400 | 606 | 630 | 851 | 585 | 180 | 590 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 175 | 460 | 110 | |
HI | S | 381 | 531 | 601 | 764 | 536 | 110 | 495 | 420 | 74 | 71,3 | 73,8 | 390 | 55 | 170 | 420 | 80 |
M | 390 | 553 | 606 | 793 | 551 | 130 | 530 | 420 | 74 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 400 | 582 | 625 | 822 | 569 | 160 | 560 | 420 | 74 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 | |
XL | 406 | 601 | 638 | 847 | 579 | 180 | 590 | 420 | 73,8 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 175 | 460 | 110 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
83,99 €
Enthält 19% MwSt.zzgl. Versand
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.