Das könnte Dich auch interessieren
Beschreibung
Du suchst einen zuverlässigen Begleiter mit unkomplizierter Technik, für den täglichen Einsatz oder deinen nächsten Bikepacking Trip? Mit dem Rondo Ruut AL 2 bekommst du den perfekten Allrounder, der trotz seines geringen Preises jede Menge Innovationen und zuverlässige Technik liefert.
Die Sram Apex lässt in Sachen Schaltung keine Wünsche offen, mechanische Scheibenbremsen von TRP halten die Technik einfach und lassen sich auch abseits der Zivilisation mit einfachen Mittel reparieren. Der Rondo Ruut AL 2.0 Aluminiumrahmen ist mit inne liegender Kabelführung und der direkt Aufnahme für deine Oberrohrtasche auf dem neusten Stand und bringt mit der Möglichkeit drei Flaschenhalter, Gepäckträger, sowie Schutzbleche zu montieren, alles mit um für jedes Abenteuer gerüstet zu sein. Die Twintip 2.0 Carbongabel hebt das Ruut AL2 auf ein ganz neues Niveau und erweitert das Einsatzgebiet enorm.
Du suchst das Eine für Alles? Mit dem Rondo Ruut AL2 bekommst du ein hervorragendes Gesamtpaket ohne den Geldbeutel zu sehr zu beanspruchen.
- Adjustable Head Angle and Fork Trail
- Custom Hydro-Formed Comfort Optimised Lightweight Alloy Frame
- Ruut Twintip 2.0 Fly Carbon Fork With Rack Mounts
- Internal Cable Routing
- Rack and Fenders Mounts
- Flatmount Mechanical Disk Brakes
- Thru Axle Rear an Front
- 700 x 45C or 650B x 2.1” Tyre Clearance
- Modeljahr 2022
Hinweis: Alle Räder werden ab Werk ohne Pedale ausgeliefert.
Aufgrund der aktuellen, weltweiten Marktsituation mit kontinuierlichen Preiserhöhungen für Rohstoffe und Transportkosten sowie andauernden Störungen in der Lieferkette, kann es jeder Zeit zu Änderungen im Aufbau und der Preisgestaltung einzelner Modelle kommen. Die Hersteller und auch wir sind bemüht diese Unregelmäßigkeiten aufzufangen. Sollte das nicht möglich sein, werden wir euch darüber so früh wie möglich informieren. Wir bitten um euer Verständnis.
Zusätzliche Information
Marke | RONDO |
---|
Ausstattung
Frame: | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 |
Sizes: | XS, S, M, L, XL |
Fork: | TWINTIP CARBON |
Handlebar: | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | FABRIC SCOOP FLAT |
Seatpost: | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes: | TRP SPYRE |
Shifters: | SRAM APEX 1 |
Crankset: | FSA OMEGA EXO 42T 160MM (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | PF 86/FSA |
Deraileur rear: | SRAM APEX 1 |
Cassette: | Miroshift 11-42 |
Chain: | SRAM PC1130 |
Hubs | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) TUBELESS COMPATIBLE |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.5 |
Tyres: | WTB NANO 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) |
Tyre Clearance: | 700c x 45/27.5 x 2.2 (622-45, 584-57) |
Weight: | 10.5kg |
Geometrie
Size | Reach | Front center | Standover height | Stack | Effective TT | Head tube | Seat tube | Chain stays | BB drop | Head tube | ST angle | Fork | Fork offset | Crank length | Bar width | Stem length | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | angle | angle | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LO axle position | XS | 371 | 588 | 735 | 519 | 530 | 100 | 450 | 420 | 65 | 70 | 73 | 400 | 45 | 165 | 400 | 80 |
S | 374 | 591 | 768 | 536 | 538 | 110 | 475 | 420 | 70 | 70,5 | 73 | 400 | 45 | 170 | 420 | 80 | |
M | 382 | 597 | 797 | 558 | 553 | 130 | 510 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 392 | 615 | 826 | 587 | 571 | 160 | 540 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 | |
XL | 400 | 630 | 851 | 606 | 585 | 180 | 570 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 175 | 460 | 110 | |
HI axle position | XS | 378 | 596 | 729 | 516 | 528 | 100 | 450 | 420 | 70 | 70,7 | 73,7 | 290 | 55 | 165 | 400 | 80 |
S | 371 | 601 | 764 | 531 | 536 | 110 | 475 | 420 | 74 | 71,3 | 73,8 | 390 | 55 | 170 | 420 | 80 | |
M | 390 | 606 | 793 | 553 | 551 | 130 | 510 | 420 | 74 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 400 | 625 | 822 | 582 | 569 | 160 | 540 | 420 | 74 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 | |
XL | 406 | 638 | 847 | 601 | 584 | 180 | 570 | 420 | 73.8 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 175 | 460 | 110 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.