Das könnte Dich auch interessieren
Cannondale Topstone Carbon Apex AXS matte black
3.649,00 €
Focus Atlas 8.7 Black
2.749,00 €
Focus Atlas 8.8 Cream White
3.499,00 €
Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandRESTRAP Hike A Bike Harness Tragegurt
55,95 €
KONA Rove NRB gloss porcelain
Dein Gravelbike ist in deiner Größe aktuell nicht verfügbar? Schreib uns gerne eine Nachricht unter info@josabike.de und wir prüfen die aktuelle Verfügbarkeit
Beschreibung
ADVENTURE-READY DROP BAR BIKES
Das KONA Rove NRB ist das, was du als zuverlässiges Gravelbike für deinen nächsten Touren lieben lernen wirst und für Menschen gedacht, die einfach nur loslegen möchten!
Du bist tief in einem Traum versunken und schwebst sanft über die malerischste Straße an der italienischen Küste, oder NorCal, oder SoCal, oder Irland. Die Straße ist kurvenreich und schnell, und du zermalmst die Kilometer. Du blickst nach unten und findest dich an Bord des Rove NRB wieder und strahlst wie ein Honigkuchenpferd. Sein Aluminiumrahmen ist leicht und stark. Seine 650B-Reifen bringen dich die achterbahnartigen Straßen auf und ab, während dir die Tränen aus den Augen schießen und du von einem Ohr zum anderen grinst. Du lächelst nicht nur, weil sich das Bike fantastisch anfühlt, sondern weil es alles hat, was du brauchst – Halterungen für Ausrüstung, komfortables Geo, schnell rollende Reifen und zuverlässige Komponenten. Fahre intelligenter und härter auf dem Rove NRB.
Ausstattung
Das Rove NRB kommt mit einem leichten und robusten Rahmen aus 6061 Aluminium. Mit den 650b WTB ST i23 TCS 2.0 Laufrädern rollst du agil und schnell auf jedem Untergrund. Die verlässliche SRAM Apex, 1 x 11 Schaltung, in Kombination mit einer SRAM Apex Kurbel mit einem 40t X-Sync Kettenblatt, bieten dir eine hervorragende Qualität für ein langes Fahrvergnügen. Zuverlässige 650 x 47c Maxxis Receptor EXO sowie die sicheren und hochwertigen mechanischen Scheibenbremsen von TRP runden das Gesamtpaket ab.
- Kona 6061 Aluminium Butted
- Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc
- SRAM Apex, 1 x 11 Schaltung
- SRAM PG1130, 11 – 42, 11-fach Kassette
- SRAM PC1110 Kette
- Maxxis Receptor EXO, 650 x 47c
- Befestigungspunkte für Gepäckträger an der Gabel sowie am Hinterbau
- Modelljahr 2023
Hinweis: Alle Räder werden ab Werk ohne Pedale ausgeliefert.
Aufgrund der aktuellen, weltweiten Marktsituation mit kontinuierlichen Preiserhöhungen für Rohstoffe und Transportkosten sowie andauernden Störungen in der Lieferkette, kann es jeder Zeit zu Änderungen im Aufbau und der Preisgestaltung einzelner Modelle kommen. Die Hersteller und auch wir sind bemüht diese Unregelmäßigkeiten aufzufangen. Sollte das nicht möglich sein, werden wir euch darüber so früh wie möglich informieren. Wir bitten um euer Verständnis.
Zusätzliche Information
Marke | KONA |
---|
Ausstattung
RAHMENMATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
GRÖSSEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
HINTERBAUDÄMPFER | n/a |
GABEL | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
KURBELARME | SRAM Apex |
KETTENBLÄTTER | 40t X-Sync |
TRETLAGER | SRAM GXP 68mm |
PEDALE | n/a |
KETTE | SRAM PC1110 |
KASSETTE | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
KETTENFÜHRUNG | n/a |
UMWERFER | n/a |
SCHALTWERK | SRAM Apex |
SCHALTHEBEL | SRAM Apex |
BREMSSÄTTEL | TRP Spyre C |
BREMSSCHEIBE VORN | TRP R160 160mm |
BREMSSCHEIBE HINTEN | TRP R160 160mm |
BREMSHEBEL | SRAM Apex |
STEUERSATZ | FSA No.57B |
LENKER | Kona Road |
VORBAU | Kona Road |
SATTELSTÜTZE | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
SATTELKLEMME | Kona Clamp |
GRIFFE | Kona Cork Tape |
SATTEL | WTB Volt |
VORDERRADNABE | Formula 100x12mm |
HINTERRADNABE | Formula 142x12mm |
SPEICHEN | Stainless Black 14g |
FELGEN | WTB ST i23 TCS 2.0 |
VORDERREIFEN | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
HINTERREIFEN | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
LACKIERUNG | Gloss Porcelain w/ Orange & Purple Decals |
Änderungen bei allen Angaben vorbehalten
Sizing + Fit
HÖHE/ZOLL | HÖHE/METRISCH | SCHRITTLÄNGE/ZOLL | SCHRITTLÄNGE/METRISCH | ROVE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
Geometrie
GRÖSSE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | SITZROHRLÄNGE | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | OBERROHRLÄNGE | 502 | 515 | 531 | 547 | 563 | 579 | 599 |
3 | REICHWEITE | 368 | 371 | 376 | 381 | 386 | 390 | 398 |
4 | STACK | 511 | 531 | 551 | 571 | 591 | 611 | 631 |
5 | ÜBERSTANDSHÖHE | 708 | 725 | 743 | 764 | 783 | 803 | 821 |
6 | LENKWINKEL | 69.8 | 70.3 | 70.3 | 70.8 | 70.8 | 71.3 | 71.3 |
7 | STEUERROHRLÄNGE | 92 | 102 | 123 | 144 | 165 | 187 | 208 |
8 | SITZWINKEL | 75.3 | 74.8 | 74.3 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 72.3 |
9 | KETTENSTREBENLÄNGE | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | TRETLAGERABSENKUNG | 64 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
11 | TRETLAGERHÖHE | 272 | 269 | 269 | 271 | 271 | 273 | 273 |
12 | RADSTAND | 1011 | 1017 | 1029 | 1037 | 1049 | 1056 | 1071 |
13 | VORDERBAULÄNGE | 590 | 593 | 605 | 612 | 624 | 630 | 645 |
14 | GABELLÄNGE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | GABELVERSATZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.